Sehr geehrte Kunden,
zum 31.08.2022 beabsichtigt der BSMD, die Veröffentlichung der BfS für die Ems (WSA Ems-Nordsee) und die Elbe (WSA Elbe-Nordsee) einzustellen. Falls Sie weiterhin über die Bekanntmachungen informiert werden wollen, empfehlen wir Ihnen den folgenden Link:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/BfS/
Die BfS des WSA Weser-Jade-Nordsee werden wie auch die Bekanntmachungen der Hafenämter an der Weser wie gewohnt an dieser Stelle erscheinen.
Wir danken für Ihre freundliche Beachtung.
Ihr Team vom BSMD
Zur Info
In der Anlage und als Link befinden sich Informationen zum Thema Hafenanlaufverbot für Schiffe mit russischer Flagge.
„Es ist verboten, nach dem 16. April 2022 den Zugang zu Häfen im Gebiet der Union Schiffen, die unter der Flagge Russlands registriert sind, zu gewähren.“
Mit freundlichen Grüßen
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)246/22 | WSA Ems-Nordsee, 29.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Fischerbalje, Änderung der Schifffahrtszeichen .Tonne zeitweilig eingezogen. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 90, 1110, 1120 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 210/22 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Fischerbalje | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 29.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 10.10.2022 | |
Angaben: |
Die rote Leuchttonne "F 4" bleibt weiterhin zeitweilig eingezogen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Die BfS (T) 210/22 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Sehr geehrte Hafennutzer,
folgende Information bitte beachten:
Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Bekanntmachung für Seefahrer (BfS) ist heute veröffentlicht worden:
„Aufgrund der Einsturzgefahr des Leuchtturms auf der Nordmole der Geesteeinfahrt wurde ein Sperrgebiet eingerichtet.
Das Sperrgebiet in der Geesteeinfahrt wird gekennzeichnet durch zwei gelbe Warnstellentonnen (Blz. g 1s).
Die Positionen der Tonnen lauten wie folgt : 53°32,138N, 008°34,606E und 53°32,126N, 008°34,441E.
Nördlich der Verbindungslinie zwischen diesen Tonnen ist die Einfahrt gesperrt.
Für die Berufsschifffahrt ist, nach Maßgabe der Hafenbehörde ( Hansestadt Bremisches Hafenamt, Bremerhaven Ports VHF 12 ), der Verkehr im Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nur von zwei Stunden nach Niedrigwasser bis zwei Stunden vor dem nächsten Niedrigwasser erlaubt.
Für den Sportbootverkehr ist die gesamte Geesteeinfahrt gesperrt.“
Da nicht vorausgesagt werden kann, ob und wann der Leuchtturm in die Geeste stürzt und welche Intensität von Wasserbewegungen dabei verursacht werden, die schiffbare Durchfahrtsbreite zurzeit nur noch ca. 40,00 m beträgt und sich die Passage bei ungünstigen Wind- und Wetterbedingungen als schwierig und herausfordernd erweisen kann, wird die Hafenbehörde Bremerhaven im Einzelfall entscheiden, welche Schiffsbewegungen erlaubt werden. Der Fährverkehr zwischen Bremerhaven und Blexen ist davon zurzeit nicht betroffen.
Bunkerboote werden aufgefordert, äußerst vorsichtig die Geesteeinfahrt zu durchfahren.
Der gesamte Geeste Einfahrtsbereich ist mit besonderer Vorsicht zu befahren, die Hinweise der Wasserschutzpolizei sind zwingend zu beachten.
Bekanntmachung für Seefahrer (T)245/22 | WSA Ems-Nordsee, 26.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems.Eisenbahnbrücke Weener, Störung an Anlagen Dalbenbefeuerung ausgefallen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Ems-Km 6,25 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 26.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 07.10.2022 | |
Angaben: |
Die Dalbenbefeuerung (Fl y 3s) beim Dalbenliegeplatz Weener/ Landsburg ist ausgefallen. Die Schifffahrt wird gewarnt und um Vorsicht gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)244/22 | WSA Ems-Nordsee, 26.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Hubertgat, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1110 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hubertgat | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 26.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 07.10.2022 | |
Angaben: |
Die rot-weiße Spierentonne "H 3" schneidet unter. Die Schifffahrt wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 234/22 | WSA Elbe-Nordsee, 26.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Brunsbüttel. Notliegeplatz, Tiefenänderung. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (21) 46 (INT 1453); 1711; 1620; 1630 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 159/22 | |
Geografische Lage: | 53° 53,04 N 009° 10,02 E | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 26.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 26.11.2022 | |
Angaben: |
Innerhalb des Notliegeplatzes vor Brunsbüttel sind im westlichen Teil Tiefen von bis zu 14,5 m unter SKN, am nördlichen Rand Tiefen bis 15,5 m unter SKN und sonst im östlichen Teil Tiefen von bis zu 16,5 m unter SKN vorhanden. An den Rändern ist mit weiteren Eintreibungen zu rechnen. Der Notliegeplatz darf nur nach Zuweisung von der Verkehrszentrale Brunsbüttel als solcher genutzt werden. Der Bereich der Nordostreede der innerhalb des Notliegeplatzes liegt, darf normal als Reede (gemäß der Bekanntmachungen zur SeeSchStrO) genutzt werden. Es ist möglich, dass dieser Bereich auf Anweisung der Verkehrszentrale schnellstmöglich verlassen werden muss. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Die BfS 159/22 vom WSA Elbe-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)108/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 25.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Wilhelmshaven, BfS-Nummer nicht belegt Untersuchung auf Kampfmittel | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1521 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Wilhelmshaven - Bereich Hannoverkai | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 29.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.09.2022 | |
Angaben: | Im Zeitraum vom 29.08.22 bis zum 30.09.2022 finden während des Tages Untersuchungen auf Kampfmittelfreiheit durch das Fahrzeug "Solo" (c/s DG6112) statt. Der Bereich hat eine Ausdehnung von ca. 200m parallel angrenzend an die Hafenanlage Hannoverkai. Der Bereich ist mit Rücksicht zu passieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 232/22 | WSA Elbe-Nordsee, 24.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Weser Elbe Weg. Sommerbetonnung. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 44; 1610; 1220; 1240 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 244 / 21 | |
Geografische Lage: | Weser Elbe Weg | |
Gültig von: | 24.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2022 | |
Angaben: |
Im Weser Elbe Weg (Weser Elbe Wattfahrwasser) ist das Auslegen der Sommerbetonnung abgeschlossen. Der Weser Elbe Weg ist nicht durchgehend beprickt und es ist mit trockenfallenden Bereichen zu rechnen. Im weiteren Verlauf ist im betonnten Weser Elbe Weg mit nicht kartierten Mindertiefen zu rechnen. Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, die Wattgebiete nur mit Ortskenntnissen zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)231/22 | WSA Elbe-Nordsee, 23.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Bielenberg, Tonne ausgelegt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1640 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Bielenberg / Rhinplate Süd | |
Gültig von: | 23.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 22.08.2023 | |
Angaben: |
Am 23.08.2022 wurde zwischen Bielenberg und Rhinplate Süd eine unbeleuchtete Süd-Kardinaltonne ausgelegt. Die Kardinaltonne soll vor einer Sandbank und einem aufgeschwommenen Düker warnen. Die Süd-Kardinaltonne liegt auf folgender Position: 53° 45,040 N ; 009° 25,446 E Die Schifffahrt wird gebeten mit Vorsicht zu navigieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)230/22 | WSA Elbe-Nordsee, 22.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, St. Margarethen, Tonnenverlegung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 46 (INT1453), 1630 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | St. Margarethen | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 23.09.2022 | |
Angaben: |
Auf Grund von Eintreibungen im Fahrwasser wurde die Tonne 63 zeitweilig auf folgende Position (in WGS84) verlegt: Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 106/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 22.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Geeste, Fahrwassersperrung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 102/22, 105/22 | |
Geografische Lage: | Geesteeinfahrt Bremerhaven | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 19.09.2022 | |
Angaben: | Aufgrund von Abbrucharbeiten an der Nordmole der Geesteeinfahrt liegt ein Ponton im nördl. Fahrwasserbereich.
Die Fahrwasserbreite in der Durchfahrt beträgt nur noch 40 Meter.
Die Einschränkung wird gekennzeichnet durch eine gelbe Warnstellentonne (Blz. g 1s). Die Position der Tonne lautet: 53°32,138N, 008°34,606E. Die Tonne auf Position 53°32,126N, 008°34,441E wurde eingezogen.
Die Berufsschifffahrt ist aufgefordert, besondere Rücksicht zu nehmen.
Für den Sportbootverkehr ist die Geesteeinfahrt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gesperrt.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 105/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 22.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Geeste, Fahrwassersperrung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1540 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 102/22 | |
Geografische Lage: | Geesteeinfahrt Bremerhaven | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 19.09.2022 | |
Angaben: | Die BfS 102/22 wird hiermit aufgehoben und durch eine neue BfS ersetzt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 104/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 22.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Oldenburg/Drielake, Reparaturarbeiten beendet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)91/22 | |
Geografische Lage: | Hunte-km 0,5 | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.09.2022 | |
Angaben: |
Die Eisenbahnbruecke Oldenburg/Drielake ist wieder vollumfaenglich in Betrieb. Die Bekanntmachung fuer Seefahrer (T)91/22 vom 25.07.2022 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Sehr geehrte Damen und Herren,
Aufgrund von Abbrucharbeiten an der Nordmole der Geesteeinfahrt ist ein Ponton im nördl. Fahrwasserbereich positioniert.
Die Fahrwasserbreite in der Durchfahrt beträgt nur noch ca. 40,00 Meter.
Diese Einschränkung wird gekennzeichnet durch eine gelbe Warnstellentonne (Blz. g 1s).
Die Position der Tonne lautet wie folgt : 53°32,138N, 008°34,606E.
Die Berufsschifffahrt ist aufgefordert, besondere Rücksicht bei der Durchfahrt zu nehmen.
Für den Sportbootverkehr ist die Geesteeinfahrt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gesperrt.
Bekanntmachung für Seefahrer (T)229/22 | WSA Elbe-Nordsee, 19.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Vorhafen Helgoland, Süddamm, Baugrunduntersuchungen mit Taucherarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 1311 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Vorhafen Helgoland, Süddamm | |
Zeit der Ausführung: | 22.08.22 bis 17.09.22 | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 17.09.2022 | |
Angaben: |
Vom 22.08.2022 17:00 Uhr bis voraussichtlich 17.09.2022 finden Baugrunduntersuchungen mit Taucherarbeiten am Süddamm statt.
Tauchersignal gem. ISB wird gesetzt.
Ein Sicherheitsabstand von mindestens 50m muss eingehalten werden, Sog und Wellenschlag ist zu vermeiden.
Besondere Rücksichtnahme ist beim Anlaufen des Helgolandkai erforderlich.
Der Süddamm kann, nach Absprache mit dem Hafenbüro 04725 81593 583, in der Zeit von 9-17 Uhr angelaufen werden.
Die Schifffahrt wird um Beachtung und Rücksichtnahme gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 101/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 18.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Geeste, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1540 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nordmole Geesteeinfahrt | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 18.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.09.2022 | |
Angaben: | Der Leuchtturm auf der Nordmole der Einfahrt zur Geeste ist abgesackt und beschädigt. Das Feuer ( rot ) ist bis auf weiteres verlöscht. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)228/22 | WSA Elbe-Nordsee, 18.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Krückau, Durchfahrt des Sperrwerks gesperrt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1640 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Krückau-Sperrwerk | |
Gültig von: | 04.09.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 04.09.2022 | |
Angaben: |
Aufgrund einer Rettungsübung der DLRG am Krückau-Sperrwerk wird die Durchfahrt am 04.09.2022 von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr für alle Fahrzeuge gesperrt. Die Schifffahrtszeichen am Sperrwerk sind zu beachten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 227/22 | WSA Elbe-Nordsee, 17.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutschland, Nordsee, Deutsche Bucht. 2 Messstationen S13 und S04 ausgelegt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50; 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 171/22, 182/22, 226/22 | |
Geografische Lage: | Deutsche Bucht | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 17.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.07.2023 | |
Angaben: |
Auf folgenden Positionen wurde jeweils eine Messstation ausgelegt
Die Messstationen sind jeweils mit vier im Quadrat ausgelegten beleuchteten gelben Spierentonnen – Kennung Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – und mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und der Bezeichnung der Messstelle gekennzeichnet. Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten. Hiermit werden die BfS 171/22, 182/22, 226/22 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)100/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Bremen, Verkehrsbehinderung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560, 1561, 1562 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Unterweser-km 23 bis 8 | |
Gültig von: | 18.09.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.09.2022 | |
Angaben: |
Aufgrund eines aussergewoehnlichen Schleppverbands auf der Weser kommt es im Streckenabschnitt zwischen Berne (Unterweser-km 23) und Neustaedter Hafen (Unterweser-km 8) zu Behinderungen. Das Schwimmdock Dock 10 wird voraussichtlich am Sonntag, den 18. September 2022 von ca. 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr von Berne zum Neustaedter Hafen verschleppt. Die Rueckverschleppung des Dock 10 vom Neustaedter Hafen nach Berne erfolgt voraussichtlich am Sonntag, den 25. September 2022 von ca. 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Das Begegnen und Ueberholen des Schleppverbands ist Fahrzeugen mit einer Laenge von mehr als 50 Metern, sowie gefahrgutbefoerdernden Fahrzeugen jeder Groesse untersagt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 222/22 | WSA Elbe-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. OWP Amrumbank-Kaskasi II, Messgerät V08 ausgelegt, Korrektur Gültigkeit | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50,103 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 219/22 | |
Geografische Lage: | 54°29,31N 007°40,71E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 17.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.08.2023 | |
Angaben: |
auf der o.g. Position wurde ein Messgerät ausgelegt. Die gelbe Messstation ist gekennzeichnet mit einer gelben Spierentonne - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm, Aufschrift „Mess-G“ oder „ODAS“ sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen. Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten. Hiermit wird die BfS 219/22 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)237/22 | WSA Ems-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Ems, Änderung der Schifffahrtszeichen Messgerät zeitweilig verlegt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 90, 1120, 1130 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 174/19 WSA Emden | |
Geografische Lage: | Ems, außerhalb des Fahrwassers, Emshörn, Dukegat | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 16.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 27.09.2022 | |
Angaben: |
Das Messgerät mit der Leuchttonne "ODAS" auf Position 53°25,9502N 006°55,5865E wurde zeitweilig auf die neue Position 53°26,094n 006°55,160E verlegt. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)221/22 | WSA Elbe-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Lühe, Taucherarbeiten. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1660 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Steinkirchen | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.08.2022 | |
Angaben: |
Vom 22.08.2022 bis voraussichtlich 25.08.2022 liegt die MS "Stade" an der Spundwand in Steinkirchen zwischen Lühe Strom-km 8,17 und 8,68. Von dem Fahrzeug werden Taucherarbeiten durchgeführt. Der Bereich kann, nach Absprache einseitig befahren werden, dabei ist Sog und Wellenschlag zu vermeiden. Die Schifffahrtszeichen sind zu beachten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 223/22 | WSA Elbe-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. OWP Amrumbank-Kaskasi II, Messgerät V09 ausgelegt, Korrektur Gültigkeit | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50,103 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 220/22 | |
Geografische Lage: | 54°30,15N 007°43,73E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 17.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.08.2023 | |
Angaben: |
auf der o.g. Position wurde ein Messgerät ausgelegt.
Die gelbe Messstation ist gekennzeichnet mit einer gelben Spierentonne - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm, Aufschrift „Mess-G“ oder „ODAS“ sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten.
Hiermit wird die BfS 220/22 aufgehoben.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 222/22 | WSA Elbe-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. OWP Amrumbank-Kaskasi II, Messgerät V08 ausgelegt, Korrektur Gültigkeit | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50,103 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 219/22 | |
Geografische Lage: | 54°29,31N 007°40,71E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 17.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.08.2023 | |
Angaben: |
auf der o.g. Position wurde ein Messgerät ausgelegt.
Die gelbe Messstation ist gekennzeichnet mit einer gelben Spierentonne - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm, Aufschrift „Mess-G“ oder „ODAS“ sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten.
Hiermit wird die BfS 219/22 aufgehoben.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)237/22 | WSA Ems-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Ems, Änderung der Schifffahrtszeichen Messgerät zeitweilig verlegt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 90, 1120, 1130 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 174/19 WSA Emden | |
Geografische Lage: | Ems, außerhalb des Fahrwassers, Emshörn, Dukegat | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 16.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 27.09.2022 | |
Angaben: |
Das Messgerät mit der Leuchttonne "ODAS" auf Position 53°25,9502N 006°55,5865E wurde zeitweilig auf die neue Position 53°26,094n 006°55,160E verlegt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)100/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Bremen, Verkehrsbehinderung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560, 1561, 1562 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Unterweser-km 23 bis 8 | |
Gültig von: | 18.09.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.09.2022 | |
Angaben: |
Aufgrund eines aussergewoehnlichen Schleppverbands auf der Weser kommt es im Streckenabschnitt zwischen Berne (Unterweser-km 23) und Neustaedter Hafen (Unterweser-km 8) zu Behinderungen.
Das Schwimmdock Dock 10 wird voraussichtlich am Sonntag, den 18. September 2022 von ca. 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr von Berne zum Neustaedter Hafen verschleppt.
Die Rueckverschleppung des Dock 10 vom Neustaedter Hafen nach Berne erfolgt voraussichtlich am Sonntag, den 25. September 2022 von ca. 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
Das Begegnen und Ueberholen des Schleppverbands ist Fahrzeugen mit einer Laenge von mehr als 50 Metern, sowie gefahrgutbefoerdernden Fahrzeugen jeder Groesse untersagt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)221/22 | WSA Elbe-Nordsee, 16.08.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Lühe, Taucherarbeiten. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1660 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Steinkirchen | |
Gültig von: | 22.08.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.08.2022 | |
Angaben: |
Vom 22.08.2022 bis voraussichtlich 25.08.2022 liegt die MS "Stade" an der Spundwand in Steinkirchen zwischen Lühe Strom-km 8,17 und 8,68. Von dem Fahrzeug werden Taucherarbeiten durchgeführt. Der Bereich kann, nach Absprache einseitig befahren werden, dabei ist Sog und Wellenschlag zu vermeiden.
Die Schifffahrtszeichen sind zu beachten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 219/22 WSA Elbe-Nordsee, 15.08.2022
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. OWP Amrumbank-Kaskasi II, Messgerät V08 ausgelegt
aktuell veröffentlicht: ja
Karte(n): DE 50,103
Geografische Angabe in: WGS 84
Geografische Lage: 54°29,31N 007°40,71E
Zeit der Ausführung: ab sofort
Gültig von: 25.07.2022
Gültig bis (einschl.): 17.08.2022
Angaben:
auf der o.g. Position wurde ein Messgerät ausgelegt.
Die gelbe Messstation ist gekennzeichnet mit einer gelben Spierentonne - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm, Aufschrift „Mess-G“ oder „ODAS“ sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen.
Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.
Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten.
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)233/22 | WSA Ems-Nordsee, 12.08.2022 | ||
Deutschland.Nordsee.Unterems, Sperrungen wegen Schleppzug. Änderung | |||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||
Karte(n): | 1150 | ||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||
Frühere BfS: | BfS (T) 231/22 wird hiermit aufgehoben | ||
Geografische Lage: | Emssperrwerk bis Papenburg | ||
Zeit der Ausführung: | 17.08.2022 | ||
Gültig von: | 12.08.2022 | ||
Gültig bis (einschl.): | 17.08.2022 | ||
Angaben: |
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
